LE CHEVAL DE LA REUNION - LE CHEVAL DU JOUR

https://pronostics-quinte-turf.blogspot.com
https://les2basesduquinte.blogspot.com
https://coupledecouverturequinte.blogspot.com
https://www.journalgratuitduparieur.com/2019/02/couple-du-jour-du-tierce-en-couverture.html
https://basepronochevalduquinte.blogspot.com
https://chevaldelareunionchevaldujour.blogspot.com
https://journalgratuitduparieur.blogspot.com
https://coup-sur-place-du-jour.blogspot.com
https://www.youtube.com/channel/UCUn0PTKg3gFDnXG872DIDdw
https://journalgratuitduparieur.blogspot.com/2025/03/mon-mini-journal-hippique.html
Le Journal Gratuit du Parieur est un site d'informations et de conseils sur les courses hippiques, mais en aucun cas un site de jeux d'argent ou de paris. Il n y a rien de sur aux courses hippiques et les résultats antérieurs ne présage pas les résultats à venir .
- L'état de la piste : Une pluie soudaine peut rendre le terrain lourd, ce qui favorise certains chevaux et en handicape d'autres.
- Les aléas de course : Un cheval peut être enfermé dans le peloton, subir un accrochage, ou faire une faute (comme passer au galop dans une course de trot) et se faire disqualifier.
- La forme du jour : Tout comme les athlètes humains, un cheval ou son jockey/driver peut simplement passer une mauvaise journée.
- La tactique de course : Le déroulement stratégique imposé par les autres concurrents peut complètement bloquer un favori.
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)
30/10/2026 R1 110
29/10/2026 R1 112
28/10/2026 R1 201
27/10/2026 R1 505
26/10/2026 R1 108
25/10/2026 R1 502
24/10/2026 R1 501
23/10/2026 R1 507
22/10/2026 R1 203
21/10/2026 R1 411
20/10/2026 R1 206
19/10/2026 R1 403
18/10/2026 R1 509
17/10/2026 R1 201
16/10/2026 R1 208
15/10/2026 R1 203
14/10/2026 R1 206
13/10/2026 R1 304
12/10/2026 R1 605
11/10/2026 R1 601
10/10/2026 R1 106
09/10/2026 R1 312
08/10/2026 R1 202
07/10/2026 R1 705
06/10/2026 R1 303
05/10/2026 R1 613
04/10/2026 R1 111
03/10/2026 R1 104
02/10/2026 R1 309
01/10/2026 R1 201
30/09/2026 R1 105
29/09/2026 R1 401
28/09/2026 R1 709
27/09/2026 R1 412
26/09/2026 R1 403
25/09/2026 R1 207
24/09/2026 R4 414
23/09/2026 R1 715
22/09/2026 R1 505
21/09/2026 R1 811
20/09/2026 R1 512
19/09/2026 R1 501
18/09/2026 R1 807
17/09/2026 R1 212
16/09/2026 R1 211
15/09/2026 R3 105
14/09/2026 R1 211
13/09/2026 R1 506
12/09/2026 R1 303
11/09/2026 R1 206
10/09/2026 R1 502
09/09/2026 R1 208
08/09/2026 R1 501
07/09/2026 R1 414
06/09/2026 R1 208
05/09/2026 R1 110
04/09/2026 R1 215
03/09/2026 R1 402
02/09/2026 R1 303
01/09/2026 R1 211
31/08/2026 R1 401
30/08/2026 R1 407
29/08/2026 R1 512
28/08/2026 R1 213
27/08/2026 R1 701
26/08/2026 R1 702
25/08/2026 R1 502
24/08/2026 R1 508
23/08/2026 R1 511
22/08/2026 R1 503
21/08/2026 R1 203
20/08/2026 R1 501
19/08/2026 R1 108
18/08/2026 R1 105
17/08/2026 R1 301
16/08/2026 R1 106
15/08/2026 R1 604
14/08/2026 R1 410
13/08/2026 R1 815
12/08/2026 R1 814
11/08/2026 R1 803
10/08/2026 R1 303
09/08/2026 R1 512
08/08/2026 R1 201
07/08/2026 R1 606
06/08/2026 R1 409
05/08/2026 R1 110
04/08/2026 R1 103
03/08/2026 R1 204
02/08/2026 R1 403
01/08/2026 R1 311
31/07/2026 R2 703
30/07/2026 R1 111
29/07/2026 R1 208
28/07/2026 R4 606
27/07/2026 R1 406
26/07/2026 R1 501
25/07/2026 R1 705
24/07/2026 R2 508
23/07/2026 R1 206
22/07/2026 R1 511
21/07/2026 R1 107
20/07/2026 R1 506
18/07/2026 R1 109
17/07/2026 R1 803
16/07/2026 R1 101
15/07/2026 R1 607
14/07/2026 R1 501
13/07/2026 R1 615
12/07/2026 R1 104
11/07/2026 R1 205
10/07/2026 R1 504
09/07/2026 R1 303
08/07/2026 R1 702
07/07/2026 R1 104
06/07/2026 R1 306
05/07/2026 R1 501
04/07/2026 R1 611
03/07/2026 R1 806
02/07/2026 R1 201
01/07/2026 R1 610
30/06/2026 R1 209
29/06/2026 R1 801
28/06/2026 R1 101
27/06/2026 R1 214
26/06/2026 R1 113
25/06/2026 R1 101
24/06/2026 R1 315
23/06/2026 R1 205
22/06/2026 R1 102
21/06/2026 R1 612
20/06/2026 R1 410
19/06/2026 R1 411
18/06/2026 R3 804
17/06/2026 R1 509
16/06/2026 R1 801
15/06/2026 R1 803
14/06/2026 R1 508
13/06/2026 R1 209
12/06/2026 R1 305
11/06/2026 R2 607
10/06/2026 R1 403
09/06/2026 R4 514
08/06/2026 R1 204
07/06/2026 R1 409
06/06/2026 R1 204
05/06/2026 R1 302
04/06/2026 R2 101
03/06/2026 R1 306
02/06/2026 R5 209
01/06/2026 R1 111
Commentaires
Enregistrer un commentaire